خطة الأنشطة البحثية في مركز الأبحاث لكلية/ التربية 1445 هـ
الفصل الدراسي | مسمى الحدث | نوع الحدث | أهداف الحدث | الفئة المستهدفة | المدة | اليوم | التاريخ | اسم المدرب | جهة عمل المدرب |
المجال: | | | | | | | | | |
الفصل الأول | لقاء تعريفي ببرامج التمويل في عمادة البحث العلمي وآلية تقديم الطلبات | ×لقاء | -التعريف ببرامج عمادة البحث العلمي - التعريف بطريقة التقديم على برامج الدعم | ×اعضاء الهيئة التعليمية ×طالبات الدراسات العليا ×طالبات | 3 ساعات | لم يحدد بعد | لم يحدد بعد | د. نورة السلامة | مديرة مكتب الأبحاث |
الفصل الأول | أسس البحث العلمي | ×محاضرة | التعريف بأسس البحث العلمي | ×اعضاء الهيئة التعليمية ×طالبات الدراسات العليا ×طالبات | 3ساعات | لم يحدد بعد | لم يحدد بعد | د .لبنى بنت محمد الأمين | جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن |
الفصل الأول | تبويب المراجع باستخدام برنامج refworks | ×لقاء | التعريف بطريقة تبويب المراجع باستخدام برنامج refworks | ×اعضاء الهيئة التعليمية ×طالبات الدراسات العليا ×طالبات | 3 ساعات | لم يحدد بعد | لم يحدد بعد | أ.د منى الغامدي | جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن |
الفصل الأول | المراجعات النقدية المنهجية | ×محاضرة | التعريف بالمراجعات النقدية المنهجية | ×اعضاء الهيئة التعليمية ×طالبات الدراسات العليا ×طالبات | ساعة ونص | لم يحدد بعد | لم يحدد بعد | د. أروى الروكان | جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن |
الفصل الثاني | أخلاقيات ومهارات الباحث العلمي | ×محاضرة | التعريف بأخلاقيات ومهارات الباحث العلمي | ×اعضاء الهيئة التعليمية ×طالبات الدراسات العليا × طالبات | 3 ساعات | لم يحدد بعد | لم يحدد بعد | د. فاطمة القحطاني | جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن |
الفصل الثاني | اساسيات تحليل البيانات الكمية | ×محاضرة | التعريف باساسيات تحليل البيانات الكمية | ×اعضاء الهيئة التعليمية ×طالبات الدراسات العليا ×طالبات | 3ساعات | لم يحدد بعد | لم يحدد بعد | د. صفية الشيبان | جامعة الأميرة نورة |
الفصل الثاني | التحليل الإحصائي باستخدام برنامج jmp | ×محاضرة | اكساب الباحثات مهارات التحليل الإحصائي باستخدام برنامج jmp | ×اعضاء الهيئة التعليمية ×طالبات الدراسات العليا | 4 ساعات | لم يحدد بعد | لم يحدد بعد | أ.د منى الغامدي | جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن |
الفصل الثالث | تحليل البيانات النوعية باستخدام برنامج Maxqda | ×لقاء | إكساب الباحثات مهارات تحليل البيانات النوعية باستخدام برنامج Maxqda | ×اعضاء الهيئة التعليمية ×طالبات الدراسات العليا | 3 ساعات | لم يحدد بعد | لم يحدد بعد | أ.د. منى الغامدي | جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن |
الفصل الثالث | - تحويل الفكرة لابتكار آلية حفظ -الحقوق الفكرية حسب أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للملكية الفكرية | ×لقاء | -التعريف بطريقة تحويل الفكرة لابتكار و آلية حفظ -الحقوق الفكرية حسب أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للملكية الفكرية | ×اعضاء الهيئة التعليمية ×طالبات الدراسات العليا ×طالبات | 3 ساعات | لم يحدد بعد | لم يحدد بعد | د. عفاف الجبير أ. الهنوف القباع | جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن |
الفصل الثالث | لقاء تعريفي بمركز الخدمات البحثية وآلية التقديم على خدماته | ×لقاء | -التعريف بمركز الخدمات البحثية -التعريف بكيفية الاستفادة من خدمات مركز الخدمات البحثية | ×اعضاء الهيئة التعليمية ×طالبات الدراسات العليا | 3 ساعات | لم يحدد بعد | لم يحدد بعد | أ. أسماء الدوسري | جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن |
أنشطة العام الجامعي 1444 هـ
أنشطة العام الجامعي 1443 هـ
انشطة العام الجامعي 1441هـ /1442 هـ
الملتقى العلمي/الإنتاج العلمي لمنسوبي الجامعات : منطلقات نحو الجودة والعالمية
محتوى دورة اعداد البحث التربوي، توجهات وممارسات
تجارب التربويون في النشر المصنف
تصميم الاختبارات الالكترونية
تصميم الاستبيانات
شرح موقع تيمز ( Microsoft teams )لعقد الاجتماعات والدورات التدريبية
شرح موقع زوم (zoom) لعقد الالجتماعات والدورات التدريبية
محتوى تبويب المراجع العلمية باستخدرام برنامج (endnote web)
محتوى دورة التحليل النوعي للبيانات باستخدام Maxqda
انشطة العام الجامعي 1440هـ/1441هـ
دورة "نماذج جوجل وتوظيفها في البحث العلمي"
الأمانة العلمية بين حدود الاقتباس وتجاوزات الاستلال والانتحال
مناهج البحث في العلوم الانسانية
دورة (تطبيقات تقنية في البحث العلمي)
ورشة عمل بعنوان " ضوابط وقواعد اصدار المجلات العلمية "