* نظام الدرجات ورموزها:-
المدلول
بالإنجليزية |
المدلول
بالعربية |
النقاط |
حدود الدرجة |
الرمز
بالإنجليزية |
الرمز
بالعربية |
Exceptional | ممتاز مرتفع | 4,00 | 5,00 | 95-100 | A+ | أ+ |
Excellent | ممتاز
| 3,75 | 4,75 | 90 أقل من 95 | A | أ |
Superior | جيد جداً مرتفع | 3,50 | 4,50 | 85 أقل من 90 | B+ | ب+ |
Very Good | جيد جداً | 3,00 | 4,00 | 80 أقل من 85 | B | ب |
Above Average | جيد مرتفع | 2,50 | 3,50 | 75 أقل من 80 | C+ | ج+ |
Good | جيد
| 2,00 | 3,00 | 70 أقل من 75 | C | ج |
High Pass | مقبول مرتفع | 1,50 | 2,50 | 65 أقل من 70 | D+ | د+ |
Pass | مقبول | 1,00 | 2,00 | 60 أقل من 65 | D | د |
Fail | راسب | 0 | 1.00 | أقل من 60 | F | هـ |
In-Progress | مستمر | - | - | ----- | IP | م |
In-Complete | غير مكتمل | - | - | ----- | IC | ل |
Denial | محروم | 0 | 1,00 | ----- | DN | ح |
No grade-Pass | ناجح دون درجة | - | - | 60 وأكثر | NP | ند |
No grade-Fail | راسب دون درجة | - | - | أقل من 60 | NF | هد |
Withdrawn | منسحب بعذر | - | - | ----- | W | ع |
Pass Reset | نجاح في الدور الثاني | 1 | 2 | 60 | D2 | د2 |
Equivalent | معادلة مقرر من خارج الجامعة | 0 | | | EQ
| مع |